平安银行(000001):资金揭秘(09月20日)
时间:2012-09-20
据同花顺(300033)数据中心统计,截止09月20日收盘,平安银行(000001)13.01元,涨跌幅-2.47% ,换手率为0.58% ,流入资金18969.66万元,流出资金22056.51万元,资金净额为-3086.85万元,平安银行发生30笔大单交易,其中6笔为买盘,流入资金837.89万元。624笔为卖盘,流出资金3959.12万元。
最新10笔大单发生时间 | 成交价格 | 成交量 | 成交额(万元) | 大单性质 | 大单占总成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
14:54:39 | 13.00 | 327550 | 425.88 | 卖盘 | 1.81% |
14:52:54 | 13.00 | 100000 | 130.00 | 卖盘 | 0.55% |
14:52:48 | 13.02 | 108000 | 140.66 | 买盘 | 0.60% |
14:52:23 | 13.00 | 81000 | 105.30 | 卖盘 | 0.45% |
14:51:59 | 13.01 | 327550 | 426.10 | 卖盘 | 1.81% |
14:50:47 | 13.01 | 100000 | 130.11 | 卖盘 | 0.55% |
14:48:50 | 13.02 | 77900 | 101.43 | 卖盘 | 0.43% |
14:39:52 | 13.03 | 79400 | 103.46 | 卖盘 | 0.44% |
14:31:41 | 13.07 | 100000 | 130.70 | 买盘 | 0.55% |
14:29:33 | 13.07 | 127200 | 166.25 | 买盘 | 0.70% |
详细数据请进入同花顺数据中心- 大单追踪、 同花顺数据中心个股资金流 页面查看 中国平安-拨打4008-000-000咨询电话车险活动