中国平安(601318):09月27日主力资金流向
时间:2012-09-27
据同花顺(300033)数据中心统计,截止09月27日收盘,中国平安41.64元,涨跌幅3.2% ,换手率为0.53% ,流入资金113484.7万元,流出资金107364.04万元,资金净额为6120.66万元,中国平安发生205笔大单(成交额大于等于100万)交易,其中130笔为买盘,流入资金31943.47万元。75笔为卖盘,流出资金20563.84万元。
最新10笔大单发生时间 | 成交价格 | 成交量 | 成交额(万元) | 大单性质 | 大单占总成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
14:59:12 | 41.64 | 38400 | 159.90 | 买盘 | 0.15% |
14:59:01 | 41.66 | 193800 | 807.44 | 买盘 | 0.76% |
14:57:06 | 41.57 | 50000 | 207.87 | 买盘 | 0.20% |
14:56:34 | 41.55 | 30000 | 124.66 | 买盘 | 0.12% |
14:54:32 | 41.52 | 30000 | 124.56 | 买盘 | 0.12% |
14:53:33 | 41.51 | 96000 | 398.52 | 卖盘 | 0.38% |
14:53:12 | 41.54 | 168500 | 699.92 | 卖盘 | 0.66% |
14:49:03 | 41.59 | 50000 | 207.96 | 买盘 | 0.20% |
14:48:35 | 41.60 | 31701 | 131.86 | 卖盘 | 0.12% |
14:46:15 | 41.61 | 40000 | 166.43 | 买盘 | 0.16% |
详细数据请进入同花顺数据中心 大单追踪、 同花顺数据中心个股资金流 页面查看 中国平安-拨打4008-000-000咨询电话车险活动