平安银行(000001):09月28日早盘大单统计
时间:2012-09-28
据同花顺(300033)数据中心统计,截止09月28日午盘,平安银行(000001)13.1元,涨跌幅0.54% ,换手率为0.28% ,流入资金9659.46万元,流出资金9618.04万元,资金净额为41.42万元,平安银行发生9笔大单(成交额大于等于100万)交易,其中5笔为买盘,流入资金703.83万元。4笔为卖盘,流出资金461.90万元。
最新9笔大单发生时间 | 成交价格 | 成交量 | 成交额(万元) | 大单性质 | 大单占总成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
11:21:49 | 13.07 | 100000 | 130.73 | 买盘 | 1.17% |
10:40:21 | 13.10 | 103235 | 135.23 | 买盘 | 1.21% |
10:39:39 | 13.08 | 100000 | 130.80 | 卖盘 | 1.17% |
10:38:08 | 13.07 | 84800 | 110.82 | 买盘 | 0.99% |
10:27:15 | 13.03 | 80509 | 104.92 | 买盘 | 0.94% |
10:25:36 | 13.00 | 170927 | 222.13 | 买盘 | 2.00% |
09:48:31 | 12.90 | 87100 | 112.36 | 卖盘 | 1.02% |
09:35:34 | 12.90 | 80000 | 103.21 | 卖盘 | 0.94% |
09:30:03 | 12.91 | 89500 | 115.53 | 卖盘 | 1.05% |
后续大单数据请进入 同花顺数据中心-大单追踪 页面查看 中国平安-拨打4008-000-000咨询电话车险活动