平安银行(000001):09月28日主力资金流向
时间:2012-09-28
据同花顺(300033)数据中心统计,截止09月28日收盘,平安银行(000001)13.13元,涨跌幅0.77% ,换手率为0.49% ,流入资金17130.27万元,流出资金16862.82万元,资金净额为267.45万元,平安银行发生13笔大单(成交额大于等于100万)交易,其中5笔为买盘,流入资金703.83万元。8笔为卖盘,流出资金1239.90万元。
最新10笔大单发生时间 | 成交价格 | 成交量 | 成交额(万元) | 大单性质 | 大单占总成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
15:00:28 | 13.13 | 100953 | 132.55 | 卖盘 | 0.67% |
14:56:48 | 13.13 | 320000 | 420.22 | 卖盘 | 2.12% |
13:55:25 | 13.05 | 76700 | 100.06 | 卖盘 | 0.51% |
13:05:13 | 13.08 | 95690 | 125.16 | 卖盘 | 0.63% |
11:21:49 | 13.07 | 100000 | 130.73 | 买盘 | 0.66% |
10:40:21 | 13.10 | 103235 | 135.23 | 买盘 | 0.68% |
10:39:39 | 13.08 | 100000 | 130.80 | 卖盘 | 0.66% |
10:38:08 | 13.07 | 84800 | 110.82 | 买盘 | 0.56% |
10:27:15 | 13.03 | 80509 | 104.92 | 买盘 | 0.53% |
10:25:36 | 13.00 | 170927 | 222.13 | 买盘 | 1.13% |
详细数据请进入同花顺数据中心 大单追踪、 同花顺数据中心个股资金流 页面查看 中国平安-拨打4008-000-000咨询电话车险活动