平安银行(000001):09月27日主力资金流向
时间:2012-10-08
据同花顺(300033)数据中心统计,截止09月27日收盘,平安银行(000001)13.03元,涨跌幅3.09% ,换手率为0.69% ,流入资金25362.19万元,流出资金23800.35万元,资金净额为1561.84万元,平安银行发生20笔大单(成交额大于等于100万)交易,其中15笔为买盘,流入资金2400.14万元。5笔为卖盘,流出资金657.83万元。
最新10笔大单发生时间 | 成交价格 | 成交量 | 成交额(万元) | 大单性质 | 大单占总成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
14:17:27 | 13.14 | 100000 | 131.40 | 买盘 | 0.46% |
14:05:15 | 13.20 | 138750 | 183.15 | 买盘 | 0.64% |
14:05:06 | 13.20 | 216700 | 285.98 | 买盘 | 1.01% |
14:05:05 | 13.18 | 77765 | 102.47 | 买盘 | 0.36% |
14:00:06 | 13.11 | 99259 | 130.13 | 卖盘 | 0.46% |
13:51:19 | 13.20 | 80000 | 105.57 | 买盘 | 0.37% |
13:51:04 | 13.18 | 90000 | 118.62 | 买盘 | 0.42% |
13:31:53 | 13.17 | 100000 | 131.68 | 卖盘 | 0.46% |
13:31:40 | 13.18 | 102500 | 135.09 | 卖盘 | 0.48% |
13:30:38 | 13.19 | 143878 | 189.84 | 买盘 | 0.67% |
详细数据请进入同花顺数据中心 大单追踪、 同花顺数据中心个股资金流 页面查看 中国平安-拨打4008-000-000咨询电话车险活动